Модель наружного блока | QN-MI07WA | ||||
Электропитание | ф. / В / Гц | ||||
Производительность | кВт | 2,2 (0,3–2,5) | |||
Потребляемая мощность | кВт | 0,685 (0,12–1,2) | |||
Охлаждение | Рабочий ток | A | 3,6 | ||
EER | Вт / Вт | 2,82 | |||
Класс энергоэффективности | A | ||||
Производительность | кВт | 2,3 (0,6–2,6) | |||
Потребляемая мощность | кВт | 0,637 (0,12–1,4) | |||
Обогрев | Рабочий ток | A | 3,5 | ||
COP | Вт / Вт | 2,97 | |||
Класс энергоэффективности | A | ||||
Максимальный рабочий ток | А | 7,2 | |||
Компрессор | Тип | Роторный | |||
Марка | GREE | ||||
Расход воздуха | м3 / ч | 420 / 390 / 300 | |||
Уровень шума, мин. -макс. | дБ(А) | 24–36 | |||
Внутренний блок | Габаритные размеры (Ш × Г × В) | мм | 713 × 195 × 270 | ||
Упаковка (Ш × Г × В)* | мм | 773 × 265 × 347 | |||
Масса (нетто / брутто)* | кг | 8,5 / 10,5 | |||
Уровень шума | дБ(А) | 51 | |||
Габаритные размеры (Ш × Г × В) | мм | 720 × 310 × 428 | |||
Наружный блок | Упаковка (Ш × Г × В)* | мм | 765 × 350 × 475 | ||
Масса (нетто / брутто)* | кг | 21,5 / 23,5 | |||
Тип / количество хладагента | г | R410A / 700 | |||
Линия жидкости / газа | мм | 6,35 / 9,52 | |||
дюйм | 1 / 4 / 3 / 8 | ||||
Фреонопровод | |||||
Максимальная длина | м | 15 | |||
Максимальный перепад высот | м | 10 | |||
Диаметр дренажной трубы | мм | ||||
Сечения | Силовой кабель | мм2 | 3 × 1,5 | ||
электрокабелей | Межблочный кабель | мм2 | 4 × 1,5 | ||
Рабочий диапазон температур | Охлаждение | °С | –15…+48 | ||
наружного воздуха | Нагрев | °С | –22…+24 | ||
Дозаправка хладагента свыше 5 м | г / м | 20 |
-
Телефон: +7(8332)495-594
-
E-mail: 495-594@mail.ru